
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



性能亮點:
①采用質優A3鋼板噴塑處理制成;粉塵預熱系統采用管道抱箍式云母片加熱圈,安全熱量穩定具有定時加熱控制。
②采用的控制器可分別對吹塵風機、粉塵振動綜合的試驗時間進行單獨或集體的時間控制。
③滴水:可拆卸式,適合長距離運輸后在客戶處便捷式組裝,快速方便,縮短安裝調試周期。
④淋雨:擺管擺動的傳動裝置設計合理,制作精密,維護方便。角度可調整。
⑤噴水:將噴水區與樣品區用密封的形式連接,這樣水不會噴灑到室外,并且設計了水循環系統,噴灑出來的水能 循環利用,節約試驗成本。

技術參數 :
型號 | IPX1-IPX2 |
滿足標準號 | 2GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 |
滴水槽高度 | 200~2000mm |
降雨量 | 3~5mm/min |
滴水孔徑 | Φ0.4mm |
試驗臺面 | 3-10r/min、1r/min |
升降方式 | 軌道垂直上下 |
供水系統 | 增強泵 |
安全保護 | 漏電、短路、電機過熱 |
型號 | IPX56-080 | ||||
滿足標準號 | GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 | ||||
擺管半徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm |
水管直徑 | Φ16mm | ||||
噴孔直徑 | Φ0.4mm | ||||
孔徑間距 | 50mm | ||||
試驗臺直徑 | Φ600mm或根據實際樣品進行定做 | ||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°、±45°(理論數字) | ||||
轉臺轉速 | 1r/min(可調節轉速,可選配) | ||||
控制器 | 觸摸屏控制 | ||||
水壓控制 | 流量計 | ||||
淋雨水壓 | 80~100KPa | ||||
供水系統 | 儲水箱、增壓泵 | ||||
型號 | IPX9K-015 |
滿足標準號 | ISO16750-1-2006、ISO20653、GMW3172-2007VW80106-2008、QC/T417.1-2001、IEC60529 |
內箱尺寸(mm) | 3000*2000*1800 |
噴嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(間距可調節100~150mm) |
噴水時間 | 每個位置/30s(可調節) |
流量 | 10~16L/min |
水壓 | 8-10Mpa |
噴水水溫 | RT~90°±5℃(可設置控制) |
試驗轉臺 | Φ1000~Φ2000mm(可選可升降、正反轉) |
轉速 | 1~10r/min(可調節) |
水壓控制 | 流量計和控制閥 |
環境箱 | 中空鋼化玻璃 |

性能亮點:
①采用質優A3鋼板噴塑處理制成;粉塵預熱系統采用管道抱箍式云母片加熱圈,安全熱量穩定具有定時加熱控制。
②采用的控制器可分別對吹塵風機、粉塵振動綜合的試驗時間進行單獨或集體的時間控制。
③滴水:可拆卸式,適合長距離運輸后在客戶處便捷式組裝,快速方便,縮短安裝調試周期。
④淋雨:擺管擺動的傳動裝置設計合理,制作精密,維護方便。角度可調整。
⑤噴水:將噴水區與樣品區用密封的形式連接,這樣水不會噴灑到室外,并且設計了水循環系統,噴灑出來的水能 循環利用,節約試驗成本。

技術參數 :
型號 | IPX1-IPX2 |
滿足標準號 | 2GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 |
滴水槽高度 | 200~2000mm |
降雨量 | 3~5mm/min |
滴水孔徑 | Φ0.4mm |
試驗臺面 | 3-10r/min、1r/min |
升降方式 | 軌道垂直上下 |
供水系統 | 增強泵 |
安全保護 | 漏電、短路、電機過熱 |
型號 | IPX56-080 | ||||
滿足標準號 | GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 | ||||
擺管半徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm |
水管直徑 | Φ16mm | ||||
噴孔直徑 | Φ0.4mm | ||||
孔徑間距 | 50mm | ||||
試驗臺直徑 | Φ600mm或根據實際樣品進行定做 | ||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°、±45°(理論數字) | ||||
轉臺轉速 | 1r/min(可調節轉速,可選配) | ||||
控制器 | 觸摸屏控制 | ||||
水壓控制 | 流量計 | ||||
淋雨水壓 | 80~100KPa | ||||
供水系統 | 儲水箱、增壓泵 | ||||
型號 | IPX9K-015 |
滿足標準號 | ISO16750-1-2006、ISO20653、GMW3172-2007VW80106-2008、QC/T417.1-2001、IEC60529 |
內箱尺寸(mm) | 3000*2000*1800 |
噴嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(間距可調節100~150mm) |
噴水時間 | 每個位置/30s(可調節) |
流量 | 10~16L/min |
水壓 | 8-10Mpa |
噴水水溫 | RT~90°±5℃(可設置控制) |
試驗轉臺 | Φ1000~Φ2000mm(可選可升降、正反轉) |
轉速 | 1~10r/min(可調節) |
水壓控制 | 流量計和控制閥 |
環境箱 | 中空鋼化玻璃 |

在線留言
相關產品
