
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




性能亮點:
①進口伺服電機升降模式;
②超大負載;
③獨自遠程控制系統;
④滿足 X、 Y、 Z 各方面自由跌落;
⑤強大的智能程序編輯控制和數顯高度追蹤系統;
⑥四柱式直線導軌圓柱形滾動直線;
⑦電動復位、電控跌落機電動升降裝置,使用方便; ⑧超大樣品測試空間。
技術參數 :
型號 | SRFDL-420 | SRDL-315 | SRDL-320 | SRWX-DLT-020 | SRDL-518 |
負載范圍(kg) | ≤1000 | ≤100 | ≤50 | ≤500 | ≤1000 |
高度范圍(mm) | 400-2000 | 300-1500 | 300-2000 | 0-6000 | 0-2000 |
跌落方向 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | 垂直 | X、Y |
結構 | 雙臂 | 單臂 | 單臂 | 四柱 | 零跌落 |
試件尺寸(mm) | 3000×2000 | 1200×1200 | 500×500 | 2500×2000 | 2500×2000 |
跌落介質 | 水泥板、硬木板、大理石板、金屬板 | 金屬板 | |||
升降模式 | 伺服電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 伺服電動 |
高度顯示 | 液晶數顯 | 液晶數顯 | 數顯 | 數顯 | 液晶數顯 |
控制模式 | PLC程序 | 遙控 | 遙控 | 脫扣器 | PLC程序 |
性能亮點:
①進口伺服電機升降模式;
②超大負載;
③獨自遠程控制系統;
④滿足 X、 Y、 Z 各方面自由跌落;
⑤強大的智能程序編輯控制和數顯高度追蹤系統;
⑥四柱式直線導軌圓柱形滾動直線;
⑦電動復位、電控跌落機電動升降裝置,使用方便; ⑧超大樣品測試空間。
技術參數 :
型號 | SRFDL-420 | SRDL-315 | SRDL-320 | SRWX-DLT-020 | SRDL-518 |
負載范圍(kg) | ≤1000 | ≤100 | ≤50 | ≤500 | ≤1000 |
高度范圍(mm) | 400-2000 | 300-1500 | 300-2000 | 0-6000 | 0-2000 |
跌落方向 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | 垂直 | X、Y |
結構 | 雙臂 | 單臂 | 單臂 | 四柱 | 零跌落 |
試件尺寸(mm) | 3000×2000 | 1200×1200 | 500×500 | 2500×2000 | 2500×2000 |
跌落介質 | 水泥板、硬木板、大理石板、金屬板 | 金屬板 | |||
升降模式 | 伺服電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 伺服電動 |
高度顯示 | 液晶數顯 | 液晶數顯 | 數顯 | 數顯 | 液晶數顯 |
控制模式 | PLC程序 | 遙控 | 遙控 | 脫扣器 | PLC程序 |
在線留言
相關產品
