
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



性能亮點:
①采用全進口高速10kHz采樣系統,多路同步數據采集(電壓、壓力、溫度、速度、位移、時間、視頻等)輸出功能;
②多重防爆保護措施;
③高效全自動滅火裝置;高效環保空氣凈化系統;
④不銹鋼SUS304防護集煙裝置;
⑤低速擠壓,高速針刺自由切換,一機多用;
⑥各方位調節夾具,夾具拆裝簡潔、靈活、高效;
⑦結構:立式結構,測試空間敞開式和分體式自由選擇;
⑧遠程集中控制系統,數據可實現多種協議轉換信號實時輸出(RS-232\485\CAN)。
技術參數 :
型號 | SRCN-1000N | SRVC-2T | SRVCN-20T | SRVCN-50T | SRVC-50T |
壓力(T) | 1 | 2 | 20 | 50 | 100 |
位移(mm) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
工作尺寸(mm) | 500*500*500 | 800*800*800 | 1300*1500*800 | 1200*1000*800 | 1500*1200*800 |
擠壓速度(mm/s) | 0.1~5.0 | ||||
針刺速度范圍(mm/s) | 0.1~40.0 | ||||
行程范圍(mm) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
擠壓頭類型 | 異型和150圓柱形(可定制) | ||||
鋼針直徑(mm) | Φ1~20(可定制) | ||||
驅動方式 | 伺服電動缸 | 伺服電機驅動油泵 | |||
結構模式 | 立式封閉式 | 立式敞開式 | |||
輔助功能 | 壓力、速度、位移、電壓、溫度、視頻、滅火、報警、抽風、凈化、報表輸出、打印 | ||||
設備亮點 | 高速多路1000Hz采樣集成系統,智能淹沒式滅火裝置,超快慢無極調速輸出,高效環保煙霧排放系統,進口鏡面不銹鋼集成煙罩,長久褪色、易清洗。蘇瑞證書產品 | ||||
性能亮點:
①采用全進口高速10kHz采樣系統,多路同步數據采集(電壓、壓力、溫度、速度、位移、時間、視頻等)輸出功能;
②多重防爆保護措施;
③高效全自動滅火裝置;高效環保空氣凈化系統;
④不銹鋼SUS304防護集煙裝置;
⑤低速擠壓,高速針刺自由切換,一機多用;
⑥各方位調節夾具,夾具拆裝簡潔、靈活、高效;
⑦結構:立式結構,測試空間敞開式和分體式自由選擇;
⑧遠程集中控制系統,數據可實現多種協議轉換信號實時輸出(RS-232\485\CAN)。
技術參數 :
型號 | SRCN-1000N | SRVC-2T | SRVCN-20T | SRVCN-50T | SRVC-50T |
壓力(T) | 1 | 2 | 20 | 50 | 100 |
位移(mm) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
工作尺寸(mm) | 500*500*500 | 800*800*800 | 1300*1500*800 | 1200*1000*800 | 1500*1200*800 |
擠壓速度(mm/s) | 0.1~5.0 | ||||
針刺速度范圍(mm/s) | 0.1~40.0 | ||||
行程范圍(mm) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
擠壓頭類型 | 異型和150圓柱形(可定制) | ||||
鋼針直徑(mm) | Φ1~20(可定制) | ||||
驅動方式 | 伺服電動缸 | 伺服電機驅動油泵 | |||
結構模式 | 立式封閉式 | 立式敞開式 | |||
輔助功能 | 壓力、速度、位移、電壓、溫度、視頻、滅火、報警、抽風、凈化、報表輸出、打印 | ||||
設備亮點 | 高速多路1000Hz采樣集成系統,智能淹沒式滅火裝置,超快慢無極調速輸出,高效環保煙霧排放系統,進口鏡面不銹鋼集成煙罩,長久褪色、易清洗。蘇瑞證書產品 | ||||
在線留言
相關產品
