
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




性能亮點:
①可支持多種信號傳感器接入,一臺主機可同時兼容溫度、壓力、電壓、電流、液位等多種信號傳感器;
②多種顯示界面:數值顯示,曲線顯示,棒圖顯示,報警顯示;
③全觸控彩色觸摸屏,USB導出數據,可嵌入式安裝,全隔離多功能輸入,提手方便攜帶,可選配內置電池,多種信號采集;
④模塊可拓展化,可測量溫度、濕度、壓力、液位、電壓、電流等多種信號;
⑤多類型多功能熱插拔輸入輸出模塊,方便通道擴展和功能提升;
⑥高壓、高頻下也可穩定測量,降低噪音干擾的影響;
⑦直接連接應變片,快能以1ms的采樣率進行測量。
技術參數:
型號 | SRTP700 | SRTP9000 | LR8450 | LR8450-1 |
通道數量 | 1-200ch | 1-200ch | 8-120ch | 8-330ch |
采樣速率 | 1s | 1s | 1ms | 1ms |
使用溫度范圍 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
使用濕度范圍 | 0-90%R.H(未結露) | 0-90%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) |
保存溫度范圍 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
保存濕度范圍 | 0-85%R.H(未結露) | 0-85%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) |
輸入信號 | 熱電偶、熱電阻、電流、電壓等 | |||
報警類型 | 高低限報警,每通道4個 | |||
顯示精度 | ±0.2%F.S | |||
性能亮點:
①可支持多種信號傳感器接入,一臺主機可同時兼容溫度、壓力、電壓、電流、液位等多種信號傳感器;
②多種顯示界面:數值顯示,曲線顯示,棒圖顯示,報警顯示;
③全觸控彩色觸摸屏,USB導出數據,可嵌入式安裝,全隔離多功能輸入,提手方便攜帶,可選配內置電池,多種信號采集;
④模塊可拓展化,可測量溫度、濕度、壓力、液位、電壓、電流等多種信號;
⑤多類型多功能熱插拔輸入輸出模塊,方便通道擴展和功能提升;
⑥高壓、高頻下也可穩定測量,降低噪音干擾的影響;
⑦直接連接應變片,快能以1ms的采樣率進行測量。
技術參數:
型號 | SRTP700 | SRTP9000 | LR8450 | LR8450-1 |
通道數量 | 1-200ch | 1-200ch | 8-120ch | 8-330ch |
采樣速率 | 1s | 1s | 1ms | 1ms |
使用溫度范圍 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
使用濕度范圍 | 0-90%R.H(未結露) | 0-90%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) |
保存溫度范圍 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
保存濕度范圍 | 0-85%R.H(未結露) | 0-85%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) | 0-80%R.H(未結露) |
輸入信號 | 熱電偶、熱電阻、電流、電壓等 | |||
報警類型 | 高低限報警,每通道4個 | |||
顯示精度 | ±0.2%F.S | |||
在線留言
相關產品
