
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



性能亮點:
①采用全進口高速采樣系統,多路同步數據采集(電壓、溫度)輸出功能;
②多重防爆泄壓保護措施;
③升溫速率可設可控,1.0~15.0℃/min;
④智能多級控制程序,可實現嵌入式循環流程測試,方便靈活;
⑤同步數據輸出和自我判斷功能,監測爐溫和被測樣品表面溫度和設置被測樣品升溫速率,通過速率進行自我判斷測試進程;
⑥高清防爆監測系統,實驗數據和視頻同步輸出;
⑦內箱采用絕緣耐高溫特氟龍處理,安全可靠。
技術參數:
型號 | SRCT-125L | SRCT-500L | SRCT-1000L | SRCT-015 | SRCT-020 |
溫度范圍 | RT+10~200℃ | RT+15~300℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ |
升溫速率(℃/min) | 1.0~7.0 | 1.0~10.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 |
內箱尺寸(mm) | 500*500*500 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 2000*1000*1000 |
顯示模式 | 觸摸屏集中遠程控制和顯示,可選觸摸屏控制TPC7062TD、UT-150、YOKOGAWA、JAPANLED | ||||
控制模式 | 定值和程式(可定制化程式控制,任意溫度點保持時間,升溫點可達512步,升溫速率) | ||||
溫度均勻度 | ≤±1.5℃ | ≤±2.0℃ | ≤±3.0℃(100℃±1.0℃,200℃±2.0℃,300℃±3.0℃) | ||
安全防護 | 頂部泄壓、防爆鏈、抽風機、超溫保護、速率報警、積熱裝置、漏電、門限保護等 | ||||
輔助采集功能 | 標準配置標準配置4ch,可擴展性采集器,多路數據記錄儀,單機多可達64CH,可嵌入式安裝,快采樣1S內置內存70MBRS485、232通訊可選配以太網,WiFi或GPRS通訊接口可接 入物聯網云平臺:www.tlink.io0費用物聯網云平臺,實現IE遠程監控多路數據記錄儀。7英寸全觸控彩色顯示屏,USB接口輕松導出數據,嵌入式安裝278*278開孔,方便機柜安裝,全隔離輸入,多種信號采集,嵌入式提手方便攜帶。 輸入電壓:AC90-250VDC24V均可供電。 | ||||
性能亮點:
①采用全進口高速采樣系統,多路同步數據采集(電壓、溫度)輸出功能;
②多重防爆泄壓保護措施;
③升溫速率可設可控,1.0~15.0℃/min;
④智能多級控制程序,可實現嵌入式循環流程測試,方便靈活;
⑤同步數據輸出和自我判斷功能,監測爐溫和被測樣品表面溫度和設置被測樣品升溫速率,通過速率進行自我判斷測試進程;
⑥高清防爆監測系統,實驗數據和視頻同步輸出;
⑦內箱采用絕緣耐高溫特氟龍處理,安全可靠。
技術參數:
型號 | SRCT-125L | SRCT-500L | SRCT-1000L | SRCT-015 | SRCT-020 |
溫度范圍 | RT+10~200℃ | RT+15~300℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ |
升溫速率(℃/min) | 1.0~7.0 | 1.0~10.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 |
內箱尺寸(mm) | 500*500*500 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 2000*1000*1000 |
顯示模式 | 觸摸屏集中遠程控制和顯示,可選觸摸屏控制TPC7062TD、UT-150、YOKOGAWA、JAPANLED | ||||
控制模式 | 定值和程式(可定制化程式控制,任意溫度點保持時間,升溫點可達512步,升溫速率) | ||||
溫度均勻度 | ≤±1.5℃ | ≤±2.0℃ | ≤±3.0℃(100℃±1.0℃,200℃±2.0℃,300℃±3.0℃) | ||
安全防護 | 頂部泄壓、防爆鏈、抽風機、超溫保護、速率報警、積熱裝置、漏電、門限保護等 | ||||
輔助采集功能 | 標準配置標準配置4ch,可擴展性采集器,多路數據記錄儀,單機多可達64CH,可嵌入式安裝,快采樣1S內置內存70MBRS485、232通訊可選配以太網,WiFi或GPRS通訊接口可接 入物聯網云平臺:www.tlink.io0費用物聯網云平臺,實現IE遠程監控多路數據記錄儀。7英寸全觸控彩色顯示屏,USB接口輕松導出數據,嵌入式安裝278*278開孔,方便機柜安裝,全隔離輸入,多種信號采集,嵌入式提手方便攜帶。 輸入電壓:AC90-250VDC24V均可供電。 | ||||
在線留言
相關產品
