
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產品概述
冷熱沖擊試驗機是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
溫度控制儀表 | 可編程韓國進口TEMI8226,觸摸屏輸入,中英文切換。 根據客戶要求可任意設定不同溫度點 | ||
箱體結構 | 此設備分為:高溫蓄熱區,低溫蓄冷區,產品測試區 | ||
測試區尺寸 | 寬500mm×深500mm×高400mm | ||
外型尺寸(約) | 寬1580mm×深1700mm×高2100mm | ||
測試箱溫度沖擊范圍 | 高溫+60℃ ~ + 150°℃ 低溫0℃~- 40 ℃ | ||
蓄熱箱溫度范圍 | +50℃~+180℃(可編程任意設定) | ||
蓄冷箱溫度范圍 | 0℃ ~ -60℃(可編程任意設定) | ||
蓄熱箱升溫速度 | 3℃/min(非線性) | ||
蓄冷箱降溫速度 | 2℃/min(非線性) | ||
控制器控制精度 | 0.1℃ | ||
沖擊恢復時間 | -40℃~+150℃ 3min(空載) | ||
吊籃移動時間 | 高溫槽~低溫槽 10秒以內 | ||
外殼材料 | 高級拉絲不銹鋼板/冷軋鋼板烤漆可選 | ||
內箱材料 | SUS#304加厚耐熱耐寒不銹鋼板,一級光面板 | ||
保溫材料 | 高密度玻璃棉及PU發泡絕緣材料 | ||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測高溫度和低溫度之差的算術平均值) | ||
溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測高溫度和低溫度之差的一半) | ||
送風循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇,日制馬達整組 | ||
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器。 | ||
制冷壓縮機 | 采用法國泰康加大匹全封密壓縮機 | ||
制冷配件 | 中力蒸發器、馬爾風機等 | ||
制冷方式 | 采用風冷散熱 | ||
樣品架 | 樣品層置物架(可上下移動) | ||
保護裝置 | 壓縮機過熱,超溫,超載,高壓,低壓,油壓,過流,欠相, 停電待機等報警警示. | ||
電源 | AC380V 50~60Hz 21KW | ||

產品概述
冷熱沖擊試驗機是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
溫度控制儀表 | 可編程韓國進口TEMI8226,觸摸屏輸入,中英文切換。 根據客戶要求可任意設定不同溫度點 | ||
箱體結構 | 此設備分為:高溫蓄熱區,低溫蓄冷區,產品測試區 | ||
測試區尺寸 | 寬500mm×深500mm×高400mm | ||
外型尺寸(約) | 寬1580mm×深1700mm×高2100mm | ||
測試箱溫度沖擊范圍 | 高溫+60℃ ~ + 150°℃ 低溫0℃~- 40 ℃ | ||
蓄熱箱溫度范圍 | +50℃~+180℃(可編程任意設定) | ||
蓄冷箱溫度范圍 | 0℃ ~ -60℃(可編程任意設定) | ||
蓄熱箱升溫速度 | 3℃/min(非線性) | ||
蓄冷箱降溫速度 | 2℃/min(非線性) | ||
控制器控制精度 | 0.1℃ | ||
沖擊恢復時間 | -40℃~+150℃ 3min(空載) | ||
吊籃移動時間 | 高溫槽~低溫槽 10秒以內 | ||
外殼材料 | 高級拉絲不銹鋼板/冷軋鋼板烤漆可選 | ||
內箱材料 | SUS#304加厚耐熱耐寒不銹鋼板,一級光面板 | ||
保溫材料 | 高密度玻璃棉及PU發泡絕緣材料 | ||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測高溫度和低溫度之差的算術平均值) | ||
溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測高溫度和低溫度之差的一半) | ||
送風循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇,日制馬達整組 | ||
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器。 | ||
制冷壓縮機 | 采用法國泰康加大匹全封密壓縮機 | ||
制冷配件 | 中力蒸發器、馬爾風機等 | ||
制冷方式 | 采用風冷散熱 | ||
樣品架 | 樣品層置物架(可上下移動) | ||
保護裝置 | 壓縮機過熱,超溫,超載,高壓,低壓,油壓,過流,欠相, 停電待機等報警警示. | ||
電源 | AC380V 50~60Hz 21KW | ||

在線留言
相關產品
